<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railomotive &#187; Ausbildung</title>
	<atom:link href="http://railomotive.com/category/ausbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railomotive.com</link>
	<description>Eisenbahn-Blog Friedhelm Weidelich - Fachjournalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stellenbörse für Berufe bei der Eisenbahn</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/05/stellenboerse-fur-berufe-bei-der-bahn/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/05/stellenboerse-fur-berufe-bei-der-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA["Bahnberufe" heißt eine interessante Eisenbahn-Stellenbörse für Lokführer, Triebfahrzeugführer, Rangierer, Wagenmeister, Disponenten und Verkehrsplaner ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der <a href="http://vdv-karriere.de">Stellenbörse des VDV</a>, die ich im November 2009 kurz <a href="http://railomotive.com/2009/11/jobs-bei-der-bahnindustrie-und-den-verkehrsunternehmen-–-auch-fur-50plus/">vorgestellt</a> habe, ist wohl nichts geworden. Das Angebot ist immer noch kümmerlich.</p>
<p>Erfolgreicher scheint ein kommerzielles Job-Portal aus Düsseldorf zu sein: <a href="http://www.bahnberufe.de/">Bahnberufe</a>.</p>
<p>Unter <em>Bewerber/Angebote lesen </em>nach), finden Stellensuchende eine Menge Angebote. Besonders gesucht sind Triebfahrzeugführer, aber auch Verkehrsplaner und Disponenten.</p>
<p>Wer seinem Arbeitgeber den Rücken kehren will, kann sein Stellengesuch kostenlos hinterlegen. Arbeitgeber und Stellenvermittler bezahlen eine Halbjahrespauschale für die Nutzung des Bahnberufe-Portals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/05/stellenboerse-fur-berufe-bei-der-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Dortmund hinter die Kulissen der Logistik schauen</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/04/in-dortmund-hinter-die-kulissen-der-logistik-schauen/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/04/in-dortmund-hinter-die-kulissen-der-logistik-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Captrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Es sind noch Plätze frei: Am „Tag der Logistik“ am 15. April 2010 beteiligt sich die Dortmunder Eisenbahn, die zu Captrain Deutschland gehört, gemeinsam mit dem Container Terminal Dortmund und IKEA Distribution Services an der Veranstaltung „Die Einbindung des Verkehrsträgers Eisenbahn in komplexe Logistikprozesse am Beispiel IKEA Distribution Services GmbH“ und lädt Schüler und Studenten, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind noch Plätze frei: Am „Tag der Logistik“ am 15. April 2010 beteiligt sich die Dortmunder Eisenbahn, die zu Captrain Deutschland gehört, gemeinsam mit dem Container Terminal Dortmund und IKEA Distribution Services an der Veranstaltung „Die Einbindung des Verkehrsträgers Eisenbahn in komplexe Logistikprozesse am Beispiel IKEA Distribution Services GmbH“ und lädt <span style="color: #ff0000;">Schüler</span> und <span style="color: #ff0000;">Studenten</span>, aber auch das <span style="color: #ff0000;">Fachpublikum</span> und <span style="color: #ff0000;">allgemein an Logistik Interessierte</span> ein.</p>
<p>Die Teilnehmer erfahren bei einer Fahrt mit einem Triebfahrzeug entlang des Transportwegs, wie die Eisenbahn in komplexe Logistikprozesse integriert werden kann. Zudem erhalten sie auf der geführten Fahrt Hintergrundinformationen zum System Eisenbahn sowie zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Auf dem Gelände der IKEA Distribution Services GmbH werden die Teilnehmer dann die Möglichkeit haben, den Umschlag der Container live vor Ort zu verfolgen und Einblicke in einige weitere Prozesse innerhalb der Supply Chain zu erhalten.</p>
<p>Startpunkt ist auf dem Gelände des Container Terminals Dortmund in der Nähe des Alten Hafenamtes um 11 Uhr. Anmeldung und weitere Hinweise: <a href="http://www.tag-der-logistik.de">www.tag-der-logistik.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/04/in-dortmund-hinter-die-kulissen-der-logistik-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs bei der Bahnindustrie und den Verkehrsunternehmen – Chancen auch für 50plus</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/11/jobs-bei-der-bahnindustrie-und-den-verkehrsunternehmen-%e2%80%93-auch-fur-50plus/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/11/jobs-bei-der-bahnindustrie-und-den-verkehrsunternehmen-%e2%80%93-auch-fur-50plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[VDB]]></category>
		<category><![CDATA[VDV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Der VDV startete ein Karriereportal für die Verkehrsbranche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die VDV-Akademie haben das Karriere-Portal <strong><a href="http://vdv-karriere.de">VDV-Karriere</a></strong> für die Verkehrswirtschaft gestartet. „Jedes Jahr stellen die Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs knapp 2.000 Auszubildende ein. Bis zu 6.000 Stellen werden jährlich neu besetzt. So bietet der Öffentliche Verkehr nicht nur jungen Menschen, sondern auch über 50-Jährigen spannende Berufsperspektiven“, sagte VDV-Hauptgeschäftsführerin Dr.-Ing. Claudia Langowsky. „Mit dem neuen Karriereportal bieten wir Interessenten und allen Beschäftigten in den Verkehrsunternehmen einen umfassenden Überblick über Aufstiegs- und Bildungsmöglichkeiten in dieser vielseitigen Branche“, erklärte Michael Weber-Wernz, Geschäftsführer der VDV-Akademie.</p>
<p>Das neue Karriereportal vermittelt zahlreiche Fakten zur Verkehrsbranche, darunter Arbeitgeberprofile der VDV-Mitgliedsunternehmen. Bildungswege und Weiterbildungsberufe werden ausführlich beschrieben. Über 40 Ausbildungsberufe, viele duale Studiengänge sowie die besten Universitäten, Fachhochschulen, Dualen Hochschulen und Berufsakademien, die verkehrsspezifische Studiengänge anbieten, werden vorgestellt.</p>
<p>Momentan sind noch wenige Stellenangebote eingestellt. Doch die werden in den nächsten Wochen sicher kommen.</p>
<p>Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) betreibt schon länger ein <a href="http://www.karriere.bahnindustrie.info/">Karriereportal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/11/jobs-bei-der-bahnindustrie-und-den-verkehrsunternehmen-%e2%80%93-auch-fur-50plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburger &#8211; die tun was für ihr ÖPNV-Image</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/10/hamburger-die-tun-was-fur-ihr-opnv-image/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/10/hamburger-die-tun-was-fur-ihr-opnv-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbahn]]></category>
		<category><![CDATA[HVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Schüler werden in Hamburg bei der Futuretour an den ÖPNV herangeführt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkehrsbetriebe machen es richtig, wenn sie sich den Kindern vorstellen – gerade dann, wenn sich die Eltern 18 Jahre lang als Kindertaxifahrer betätigen. Denn Kinder sind die Fahrgäste der Zukunft. So wie die (noch oft vernachlässigten) Senioren.</p>
<div id="attachment_1554" class="wp-caption alignright" style="width: 670px"><img class="size-full wp-image-1554" title="Wasserstofftankstelle - Foto Hochbahn" src="http://www.railomotive.com/wp-content/uploads/2009/10/Wasserstofftankstelle-Foto-Hochbahn.jpg" alt="Schüler können in Hamburg zuschauen, wie ein Brennstoffzellenbus betankt wird (Foto: Hochbahn)" width="660" height="615" /><p class="wp-caption-text">Schüler können in Hamburg zuschauen, wie ein Brennstoffzellenbus betankt wird (Foto: Hochbahn)</p></div>
<p>Der Hamburger Verkehrsverbund ergriff die Initiative und bringt Schülern bei, wie Mobilität und Klimaschutz zusammenpassen. Welche Herausforderungen haben wir in den nächsten Jahren zu bewältigen und was wird heute schon für eine zukunftsfähige Mobilität getan? Auf diese Fragen können Schülerinnen und Schüler bei der <a href="http://hvv-futuretour.de/">HVV-Futuretour</a> Antworten vor Ort erkunden.</p>
<p>Für die Tour stehen den Schülergruppen 16 Lernstationen offen, wo ihnen fortschrittliche Technologien vorgestellt werden. Eine davon ist der Betriebshof Hummelsbüttel der Hamburger Hochbahn. Hier sind die auf der Metrobuslinie 6 verkehrenden Brennstoffzellenbusse stationiert. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die Busse gewartet, repariert und mit Wasserstoff betankt werden und erhalten Informationen zum europaweiten Versuch mit dieser neuen Antriebstechnik. In Hamburg können außerdem die S-Bahn, die VHH und die HADAG besucht werden, in Kaltenkirchen die AKN, in Bad Segeberg die Autokraft, in Schenefeld die PVG und in Lüneburg die KVG.</p>
<p>Die HVV-Futuretour ist ein Wettbewerb, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt, beispielsweise eine Klassenreise ins Klimahaus Bremerhaven. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 an allgemeinbildenden Schulen und aller Klassen an berufsbildenden Schulen im gesamten HVV-Gebiet. Die Anmeldung erfolgt durch die Lehrerin oder den Lehrer unter www.hvv-futuretour.de. Auf dieser interaktiven Website gibt es zudem vielfältige und anschauliche Hintergrundinformationen für die Recherchen. Außerdem können die Schülergruppen hier die Ergebnisse ihrer Vor-Ort-Erkundung einstellen.</p>
<p>Die HVV-Futuretour wird gemeinsam von der Schulberatung des Hamburger Verkehrsverbunds und der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung ausgeschrieben. Ein guter Weg, Schüler an den öffentlichen Nahverkehr heranzuführen und etwas von der <span style="color: #ff0000;">Faszination</span> zu vermitteln, die der moderne Schienen- und Busverkehr haben kann. <span style="color: #ff0000;">So gewinnt man Sympathie, Fahrgäste und <span style="color: #000000;">(in ein paar Jahren) </span>Mitarbeiter.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/10/hamburger-die-tun-was-fur-ihr-opnv-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dr. Klaus Baur</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/10/interview-mit-dr-klaus-baur/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/10/interview-mit-dr-klaus-baur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[VDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Innotrans-TV präsentiert ein Gespräch mit dem neuen Präsidenten des Verbands der Bahnindustrie, Dr. Klaus Baur.
Eine Kernaussage: Aufträge aus den Konjunkturpaketen sind bei der Bahnindustrie noch nicht angekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.innotrans.tv/">Innotrans-TV</a> präsentiert ein Gespräch mit dem neuen Präsidenten des Verbands der Bahnindustrie, Dr. Klaus Baur.</p>
<p>Eine Kernaussage: Aufträge aus den Konjunkturpaketen sind bei der Bahnindustrie noch nicht angekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/10/interview-mit-dr-klaus-baur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperationen zwischen DB und Hochschulen</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/09/kooperationen-zwischen-db-und-hochschulen/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/09/kooperationen-zwischen-db-und-hochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bahn und die Universität Stuttgart, Lehr- und Forschungsgebiet Schienenfahrzeugtechnik am Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen, wollen bei der Weiterentwicklung des Systems Eisenbahn stärker zusammenarbeiten. Ingenieure der DB werden Gastvorträge halten und sollen den Erfahrungsaustausch mit der Wissenschaft stärken. Auch praxisnahe Studien- und Diplomarbeiten sollen gefördert werden.
„Ebenso wie das genau aufeinander abgestimmte und eng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bahn und die Universität Stuttgart, <a href="http://www.lfs.uni-stuttgart.de/lehre/modulschiene.html">Lehr- und Forschungsgebiet Schienenfahrzeugtechnik</a> am Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen, wollen bei der Weiterentwicklung des Systems Eisenbahn stärker zusammenarbeiten. Ingenieure der DB werden Gastvorträge halten und sollen den Erfahrungsaustausch mit der Wissenschaft stärken. Auch praxisnahe Studien- und Diplomarbeiten sollen gefördert werden.</p>
<p>„Ebenso wie das genau aufeinander abgestimmte und eng miteinander verzahnte Rad-Schiene-System bildet die unmittelbare Verzahnung zwischen Praxis, universitärer Lehre und Forschung eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Eisenbahn in der Zukunft“, so der Leiter des Instituts für Eisenbahn- und Verkehrswesen der Universität Stuttgart, Prof. Ullrich Martin.</p>
<p>Auch die Fachhochschule Erfurt arbeitet (neben anderen Hochschulen) mit der DB zusammen, allerdings mit anderen Schwerpunkten. Dort gibt es mehrere Eisenbahn- und Logistik-bezogene Bachelor- und Master-<a href="http://www.fh-erfurt.de/wlv/vt/studium/">Studiengänge</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/09/kooperationen-zwischen-db-und-hochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
