<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railomotive &#187; Arabien</title>
	<atom:link href="http://railomotive.com/category/eisenbahnen/arabien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railomotive.com</link>
	<description>Eisenbahn-Blog Friedhelm Weidelich - Fachjournalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche Bahn erobert den arabischen Raum</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/11/deutsche-bahn-erobert-arabien/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/11/deutsche-bahn-erobert-arabien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bahn erobert Arabien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland hat sich die Deutsche Bahn ja viele Sympathien verscherzt und investiert nur das Nötigste in Strecken, Gebäude und Züge.</p>
<p>Nun wissen wir endlich, wofür die Bahn ihre Energie investiert hat: für einen Milliardenauftrag aus Katar.  <img src='http://railomotive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Näheres dazu in der <a href="http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/bahn-ergattert-auftrag-ueber-17-milliarden-euo-414751/">Wirtschaftswoche online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/11/deutsche-bahn-erobert-arabien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch einmal: Metro Dubai</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/10/noch-einmal-metro-dubai/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/10/noch-einmal-metro-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Hintergrundbericht zur Metro Dubai in der FAZ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wegen einer starken Erkältung kaum arbeitsfähig. Deshalb nur schnell ein Hinweis auf einen lesenswerten <a href="http://www.faz.net/s/Rub5C3A58B4511B49148E54275F4B025915/Doc~EE9CDFF7478E64326BB9A7D7CC24545BE~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Hintergrundbericht</a> in der FAZ über die Metro Dubai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/10/noch-einmal-metro-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute startet die fahrerlose, dreiklassige Metro in Dubai</title>
		<link>http://railomotive.com/2009/09/heute-startet-die-fahrerlose-dreiklassige-metro-in-dubai/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2009/09/heute-startet-die-fahrerlose-dreiklassige-metro-in-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kinki-Sharyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.railomotive.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Der 9.9.09 wird mit seiner Zahlensymbolik nicht nur Paare zum Heiraten animieren, er soll wohl auch der Metro in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten Glück bringen. Heute werden die ersten 44 Züge der Dubai-Metro auf der 52 km langen Roten Linie zwischen dem Hafen Jebel Ali und Rashidiya fahren und zunächst nur zehn von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_726" class="wp-caption alignright" style="width: 440px"><img class="size-full wp-image-726" title="dubai" src="http://www.railomotive.com/wp-content/uploads/2009/09/dubai.jpg" alt="Metro Dubai  (Werkbild)" width="430" height="285" /><p class="wp-caption-text">Metro Dubai  (Werkbild)</p></div>
<p>Der 9.9.09 wird mit seiner Zahlensymbolik nicht nur Paare zum Heiraten animieren, er soll wohl auch der Metro in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten Glück bringen. Heute werden die ersten 44 Züge der <a href="http://dubaimetro.com/">Dubai-Metro</a> auf der 52 km langen Roten Linie zwischen dem Hafen Jebel Ali und Rashidiya fahren und zunächst nur zehn von 29 Bahnhöfen bedienen, weil es Verzögerungen im Bau gab. 2010 wird die Grüne Linie eröffnet, 2011 die Blaue Linie. Die komplette Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.</p>
<p>Die Dubai-Metro wird das größte vollautomatische fahrerlose U-Bahn-System der Welt sein und soll täglich über 1,2 Millionen Menschen befördern, 12 % des Gesamtverkehrs in Dubai.</p>
<p>Insgesamt soll es 120 Bahnhöfe geben. Die Züge kommen von <a href="http://www.kinkisharyo.co.jp/e_index.htm">Kinki Sharyo</a>, einem japanischen Hersteller, der u.a. Shinkansen-Züge baut und bereits Züge für die Metro Kairo geliefert hat. Erfolgreich ist die Firma auch bei einigen amerikanischen Stadtbahnbetreibern. 87 Züge werden zunächst für die rote und grüne Linie geliefert. Sie bieten 643 Sitz- und Stehplätze in drei Klassen: Gold Class, Frauen- und Kinder-Klasse und die gewöhnliche Silver Class. Der erste Zug wurde im März 2008 geliefert. Die fahrerlosen Züge werden von Zugpersonal begleitet und über eine Stromschiene mit 750 Volt Gleichstrom  versorgt.</p>
<p><a href="http://www.arabianbusiness.com/index2.php?option=com_gallery&amp;id=565641&amp;img=0&amp;mment=p">Hier</a> sind einige Bilder der Stationen und eine Innenansichten der Züge.</p>
<p>Ein ausführlicher Beitrag fand sich heute in der <a href="http://www.faz.net/s/RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~E1E2EB5F645A04BA4A7379C56D54642F9~ATpl~Ecommon~Scontent.html">FAZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2009/09/heute-startet-die-fahrerlose-dreiklassige-metro-in-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
