<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railomotive &#187; Nordamerika</title>
	<atom:link href="http://railomotive.com/category/eisenbahnen/nordamerika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railomotive.com</link>
	<description>Eisenbahn-Blog Friedhelm Weidelich - Fachjournalist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kunden zögern bei Hybrid-Lok von GE Transportation</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/06/kunden-zogern-bei-hybrid-lok-von-ge/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/06/kunden-zogern-bei-hybrid-lok-von-ge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Wie die amerikanischen Timesnews berichten, findet GE Transportation momentan keinen Käufer für die &#8220;grüne&#8221; Streckendiesellok Evolution Hybrid.
Die sechsachsige 4400-PS-Lok hat eine Reihe Akkus an Bord, die durch Bremsenergie aufgeladen werden und kurzzeitig bis zu 2000 PS zusätzlich aktivieren können. Das spart etwa 10 % Treibstoff und kostet einen bestimmten, nicht näher bezeichneten Aufpreis für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4437" class="wp-caption alignnone" style="width: 634px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/06/evol_02.jpg"><img class="size-full wp-image-4437" title="evol_02" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/06/evol_02.jpg" alt="" width="624" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">Überzeugt US-Eisenbahnen noch nicht: Hybridlok von GE  (Foto: GE)</p></div>
<p>Wie die amerikanischen <a href="http://www.goerie.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100620/NEWS02/306189868/0/SPORTS">Timesnews</a> berichten, findet GE Transportation momentan keinen Käufer für die &#8220;grüne&#8221; Streckendiesellok <a href="http://ge.ecomagination.com/products/evolution-hybrid-locomotive.html">Evolution Hybrid</a>.</p>
<p>Die sechsachsige 4400-PS-Lok hat eine Reihe Akkus an Bord, die durch Bremsenergie aufgeladen werden und kurzzeitig bis zu 2000 PS zusätzlich aktivieren können. Das spart etwa 10 % Treibstoff und kostet einen bestimmten, nicht näher bezeichneten Aufpreis für die zusätzliche Speicher- und Regeltechnik.</p>
<p>Vielleicht ist das einfach zu wenig, um in einem etwas erlahmten Lokomotivmarkt in neue Loks zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/06/kunden-zogern-bei-hybrid-lok-von-ge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caterpillar-Tochter kauft Lokhersteller EMD</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/06/caterpillar-tochter-kauft-lokhersteller-emd/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/06/caterpillar-tochter-kauft-lokhersteller-emd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiven]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[EMD]]></category>
		<category><![CDATA[Progress Rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Die hundertprozentige Caterpillar-Tochter Progress Rail Services kauft Electro-Motive Diesel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Caterpillar-Tochter <a href="http://www.progressrail.com/">Progress Rail Services</a> in Albertville, Alabama, kauft für 820 Millionen Dollar den Lokhersteller <a href="http://www.emdiesels.com/emdweb/emd_index.jsp">Electro-Motive Diesel</a> (EMD). 2005 hatten die Investmentgesellschaften Berkshire Partners, Greenbriar Equity Group und andere Geldgeber das Unternehmen von General Motors übernommen. EMD in LaGrange, Illinois, ist in Europa vor allem mit der Class 66, die in London, Ontario, montiert wird, vertreten und liefert neben <a href="http://www.emdiesels.com/emdweb/products/loco_index.jsp">Lokomotiven</a> auch Teile und Motoren für Schiffe, Kraftwerke und Bohrstationen. Für China lieferte EMD die 6000 PS starke Diesellok JT56ACe, neuestes Produkt für Nordamerika sind die 4300 PS starken SD70M2 (Gleichstrom) und <a href="http://www.emdiesels.com/emdweb/products/na_freight.jsp">SD70ACe</a> (Drehstrom). EMD machte 2009 einen Umsatz von 1,8 Mrd. Dollar.</p>
<p><a href="http://www.cat.com">Caterpillar</a> bezeichnete den Kauf als letzten Schritt auf dem Weg zu einer weltweit stärkeren Präsenz von Progress Rail Services. Den EMD-Kauf eingeschlossen, wurden rund 2 Mrd. Dollar investiert. Progress Rail Services gehört zu den größten nordamerikanischen Anbietern von Dienstleistungen und Produkten rund um Dieselloks, Güterwagen und Gleisbau und -wartung, ist aber nur in den Americas vertreten. Die Firma verschrottet und arbeitet Loks und Wagen auf und ist durch die umweltfreundlichen &#8220;<a href="http://www.progressrail.com/gen-set-locomotives.asp">Gensets</a>&#8221; bekannt geworden. Hier treibt nicht ein sehr großer Motor einen Generator an, sondern meist drei Sets aus kleineren Motoren mit kleinen Generatoren, die sich nach Bedarf ein- und ausschalten und nicht ständig laufen wie bei den herkömmlichen dieselelektrischen Loks. Das spart Treibstoff und Abgase vor allem im Rangierbetrieb und beim Güterzugdienst auf Nebenstrecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/06/caterpillar-tochter-kauft-lokhersteller-emd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerika feiert heute seine Eisenbahnen</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/05/amerika-feiert-heute-seine-eisenbahnen/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/05/amerika-feiert-heute-seine-eisenbahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiven]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amtrak]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Fast hätte ich es vergessen: Heute feiert die USA den National Train Day.
Man kann etwas tun, Eisenbahnen populärer zu machen. Die Amerikaner haben das Zeug dazu. Wir in Deutschland leider nicht.
Oh doch: 175 Jahre deutsche Eisenbahnen findet primär in einer abgedunkelten Halle statt, wie eine DB-Pressemitteilung verrät:
Rund 25 historische Fahrzeuge stehen im Nürnberger DB Museum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast hätte ich es vergessen: Heute feiert die USA den <a href="http://www.nationaltrainday.com/">National Train Day</a>.</p>
<p>Man <em><strong>kann</strong></em> etwas tun, Eisenbahnen populärer zu machen. Die Amerikaner haben das Zeug dazu. Wir in Deutschland leider nicht.</p>
<p>Oh doch: <em><span style="color: #ff0000;">175 Jahre deutsche Eisenbahnen</span></em> findet primär in einer abgedunkelten Halle statt, wie eine DB-Pressemitteilung verrät:</p>
<p><em>R</em><em>und 25 historische Fahrzeuge stehen im Nürnberger DB Museum – im Sommer bekommen sie prominenten Besuch: Acht Lokomotiven aus der Anfangszeit der Eisenbahn werden aus England, Österreich, Dänemark, Schweden und Frankreich nach Deutschland reisen und vom 6. August bis 31. Oktober gezeigt &#8211; zusammen mit dem „Adler“ als Lokalmatador. <span style="text-decoration: underline;">In der abgedunkelten Fahrzeughalle des DB Museums</span> werden sie – wie Juwelen der Eisenbahngeschichte – spektakulär inszeniert und um eine Multimediashow mit zeitgenössischen Impressionen ergänzt. Der „Adler“ bekommt unter anderem Gesellschaft von der „Saxonia“ aus Leipzig, der ersten in Deutschland gebauten Dampflok, der „Rocket“ und der „Sans Pareil“ aus England, der „Licaon“ aus Österreich und der „Gamle Ole“ aus Dänemark.</em></p>
<p>Zur Geschichte gehören auch die jüngere Bahnhistorie, Gegenwart und Zukunft. Bei uns nicht. Fahrbereite Dampfzüge sind meist in Vereinshand und schon seit Bundesbahnzeiten schädlich fürs Image. Die Diesel-Oldtimer sind auf Rangierbahnhöfen unentbehrlich. Die moderneren Züge sind alle unterwegs oder in der Werkstatt&#8230; Und die aktuellsten Loks und Triebwagen gehören ja fast alle der Konkurrenz.  ;-)</p>
<p>Na gut, ganz so schlimm ist es mit dem Jubiläum nicht:</p>
<p><em>Veranstaltungen an 17 Bahnhöfen in allen Bundesländern werden ab Juli das Jubiläumsjahr in ganz Deutschland bekannt machen. Jeweils einen Sonntag lang heißt das Motto „Mitfeiern und Mitraten“, denn auf der Bühne gibt es neben Unterhaltung und Information auch ein Publikumsquiz, bei dem man zum Beispiel Reisen mit dem Orient-Express gewinnen kann. Impressionen der Sonderausstellung „Planet Eisenbahn“ machen neugierig auf einen Besuch in Nürnberg. Die „Tourneedaten“: Koblenz 4. April, Kiel 27. Juni, Berlin 4. Juli, Hamburg-Dammtor 11. Juli, Frankfurt am Main 18. Juli, Hannover 1. August, München 8. August, Bremen 15. August, Dresden 22. August, Erfurt 29. August, Schwerin 12. September, Halle 19. September, Bielefeld 25./26. September, Saarbrücken 3. Oktober, Mannheim 10. Oktober, Stuttgart 17. Oktober, Köln 7. November.</em></p>
<p>Ich möchte fast wetten, dass man bei diesen &#8220;Events&#8221; auch einen Audi oder BMW gewinnen kann. Oder eine Flugreise oder einen Umzug mit DB Schenker. DB Mobility Logistics weiß eben, wie man Eisenbahnen populär macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/05/amerika-feiert-heute-seine-eisenbahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dampflok, die twittert</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/04/die-dampflok-die-twittert/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/04/die-dampflok-die-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiven]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Die Museumszüge der Union Pacific geben über Twitter und Internet Standortmeldungen aus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter ist als Informationsquelle sehr interessant, weil man sich die Quellen/Sender selbst zusammenstellen kann und praktisch in Echtzeit erfährt, was auf der Welt los ist. Dazu sucht man sich die Twitterer aus, von denen man nach den bisherigen Tweets erwarten kann, dass sie Interessantes zu berichten haben.</p>
<p>In den USA, wo Twitter weit populärer ist als in Europa, twittert sogar eine Dampflok. Es ist die riesige 4-8-4 (Drehgestell, 4 Treibachsen, 2 Nachläufer) mit einem siebenachsigem Tender, die bei der <a href="http://www.uprr.com/aboutup/excurs/up844.shtml">Union Pacific</a> 1960 ausgemustert und vor dem Verschrotten gerettet wurde. Als <a href="http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=291506&amp;nseq=18">Nr. 844</a> (Foto) ist sie in vielen Bundesstaaten unterwegs. Momentan ist sie in Nebraska anzutreffen: <a href="https://twitter.com/UP_Steam">https://twitter.com/UP_Steam</a> Alle zehn Minuten gibt ein Sender, der seine Position über GPS ermittelt, über Twitterfeed eine Ortsangabe zur Lok ab.</p>
<p>Über diesen <a href="http://www.uprr.com/aboutup/excurs/trace.cfm">Link</a> ist die Lok auch ohne Twitter zu verfolgen. Um Zuschauer zu der werbewirksamen Fahrt zu locken, ist diese Nutzung von Twitter und Internet einfach genial. Wer unterwegs auf Twitter zugreifen kann, erfährt so, wann er sich zum Fotografieren auf den Weg machen muss in einem Land, in dem Verspätungen normaler sind als hier.</p>
<p><strong>Nachtrag 4.4.2010</strong>: Teltarif-Chefredakteur Martin Müller ist auch Eisenbahn-Freak und <a href="http://www.steamphone.de/dampflok/april-usa-ipad-union-pacific/news/00301/">berichtet</a> über die Fahrt der 844. Er hat das Glück, näher dran zu sein. Gute Reise!</p>
<p><strong>5.4.2010</strong>: Hier noch ein Breitwand-Video vom Vorjahr: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fiSj47ps3j8&amp;feature=channel">http://www.youtube.com/watch?v=fiSj47ps3j8&amp;feature=channel </a> Aktuelle Kurzvideos vom 2010-Trip <a href="http://www.uprr.com/newsinfo/media_kit/steam/844/valley-eagle_video.shtml">hier bei der UP</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/04/die-dampflok-die-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaner wollen Vorzeichenwechsel beim öffentlichen Verkehr</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/03/amerikaner-wollen-vorzeichenwechsel-beim-verkehr/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/03/amerikaner-wollen-vorzeichenwechsel-beim-verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 05:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[railroads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich sehe, wie schwach trotz aller Bemühungen die deutschen Befürworter des Schienenverkehrs gegen die in Berlin herrschende Mischung aus Inkompetenz, politischer Unberechenbarkeit und Arroganz sind, empfehle ich einen Blick über den Großen Teich. Die Renaissance des Schienen(personen)verkehrs, die in den USA mit über 20 Jahren Verspätung gegenüber Europa eingesetzt hat, basiert auch auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich sehe, wie schwach trotz aller Bemühungen die deutschen Befürworter des Schienenverkehrs gegen die in Berlin herrschende Mischung aus Inkompetenz, politischer Unberechenbarkeit und Arroganz sind, empfehle ich einen Blick über den Großen Teich. Die Renaissance des Schienen(personen)verkehrs, die in den USA mit über 20 Jahren Verspätung gegenüber Europa eingesetzt hat, basiert auch auf der Initiative eines Volkes, das sich immer wieder neu erfindet und an die Kraft von Ideen glaubt.</p>
<div id="attachment_3835" class="wp-caption alignnone" style="width: 577px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/T4America.jpg"><img class="size-full wp-image-3835 " title="T4America" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/T4America.jpg" alt="" width="567" height="431" /></a><p class="wp-caption-text">Sogar auf dem Land sind bessere öffentliche Verkehrsmittel erwünscht</p></div>
<p>Kampagnen können sie, die Amerikaner. Und so laufen überall in den Bundesstaaten Kampagnen für neue Strecken und Züge. Lokale Befürworter twittern, laden zu Veranstaltungen ein und werben für den neuen umweltfreundlichen Verkehr auf der Schiene, nachdem auch die Amerikaner erkannt haben, dass die Ölreserven endlich sind und es Alternativen zu Auto und Flugverkehr geben muss. Der Enthusiasmus ist so viel größer als hierzulande, die Begeisterung scheint anzustecken. Denn die Amerikaner entdecken Gehwege, Fahrrad, Busse, Straßenbahnen und Züge neu.</p>
<p><a href="http://t4america.org/">Transportation for America</a>, T4America, ist so eine Kampagne, die eine schier unendliche <a href="http://t4america.org/who-we-are/">Liste von Befürwortern</a> in allen Bundesstaaten hat, von Bürgermeistern bis zu lokalen Initiativen. Es geht nicht allein um Schienenverkehr, sondern um Mobilität, wie wir sie in ihrer Gesamtheit kennen: also ÖPNV, Fahrrad und Fußgängerverkehr. 59 % von 800 kürzlich Befragten sprachen sich für eine bessere Vernetzung und ÖPNV aus, 38 % waren für einen Ausbau der Straßen, um Staus zu vermeiden. So viel Einsicht in einem Autofahrerland überrascht und zeigt, dass Europa mehr tun könnte – selbst wenn hier Politiker und Lobbyisten, vom ADAC bis zu Bauindustrie und Mautbetreibern, viel lieber noch mehr Straßenbau hätten und ÖPNV und den Schienenfernverkehr sträflich vernachlässigen.</p>
<p>Die USA haben die Weichen richtig gestellt, wie die <a href="http://t4america.org/wp-content/uploads/2010/03/031010-Future-of-Transportation-Poll-Summary.pdf">Ergebnisse der Befragung</a> zeigen. Selbst auf dem Land wurde erkannt, dass ÖPNV notwendig ist. Wer hätte den Amerikanern so viel Einsicht und Lernbereitschaft zugetraut?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/03/amerikaner-wollen-vorzeichenwechsel-beim-verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnreisen durch Amerika</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/03/bahnreisen-durch-amerika/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/03/bahnreisen-durch-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Amtrak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3807</guid>
		<description><![CDATA[Von ein paar Korridoren abgesehen, ist es nicht einfach, durch die USA per Bahn zu reisen. Im allgemeinen Hype um die Renaissance der Bahnverkehrs bemüht sich auch die Presse um das Thema Eisenbahnreise und die vorhandenen Möglichkeiten. Denn bis zum Hochgeschwindigkeitsnetz oder wenigstens einer Art von flächendeckendem Personenverkehrsnetz nach europäischem Vorbild wird es noch 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von ein paar Korridoren abgesehen, ist es nicht einfach, durch die USA per Bahn zu reisen. Im allgemeinen Hype um die Renaissance der Bahnverkehrs bemüht sich auch die Presse um das Thema Eisenbahnreise und die vorhandenen Möglichkeiten. Denn bis zum Hochgeschwindigkeitsnetz oder wenigstens einer Art von flächendeckendem Personenverkehrsnetz nach europäischem Vorbild wird es noch 20 Jahre dauern.</p>
<p>Die US-Illustrierte <a href="http://www.parade.com/export/sites/default/table_of_content/tableOfContent.html">&#8220;Parade&#8221;</a> machte heute mit den &#8220;schönsten Eisenbahnreisen Amerikas&#8221; auf. <a href="http://www.parade.com/news/2010/03/28-greatest-train-rides-in-america.html">Hier</a> können Sie den Beitrag nachlesen und sich durch 50 Fotos von &#8220;unvergesslichen&#8221; Eisenbahnstrecken- und -zielen klicken, die natürlich auch die unvermeidlichen, äußerst beeindruckenden Museumsbahnen in Colorado und den Napa Valley Wine Train umfassen.</p>
<p>Der Beitrag stammt von Buchautor Stephen Fried, dessen neues Buch über die Erschließung des (nur bei uns so genannten &#8220;Wilden&#8221;) Westens durch Fred Harveys Hotels lesenswert sein dürfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/03/bahnreisen-durch-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNSF-Brennstoffzellenlok jetzt im Praxistest</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/03/bnsf-brennstoffzellenlok-jetzt-im-praxistest/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/03/bnsf-brennstoffzellenlok-jetzt-im-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridlok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[BNSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[Die Brennstoffzellen-Hybridlok der BNSF wird nun im Rangierbahnhof Commerce in Kalifornien getestet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<div id="attachment_3795" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/BNSF-BZLok.jpeg"><img class="size-full wp-image-3795" title="BNSF BZLok" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/BNSF-BZLok.jpeg" alt="" width="320" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Schwarzenegger besucht Brennstoffzellenlok (Foto: Office of the CA Gov.)</p></div>
<p>Manchmal dringen Nachrichten nur langsam über den Großen Teich, weil amerikanische Unternehmen oft eine sehr seltsame, selektive Pressearbeit betreiben oder sich die vielen Korrespondenten deutscher Zeitungen und Zeitschriften allzu oft an Google, Apple, Facebook und anderen digital operierenden Firmen und relativ leicht verständlichen Themen festbeißen. Die <a href="http://railomotive.com/2009/08/leise-lok-dank-brennstoffzellen/">erste Brennstoffzellenlok der Welt</a> haben sie übersehen und weil ich das Thema seit Jahren verfolge, konnte ich für die FAZ, Wirtschaftswoche und VDI-Nachrichten darüber berichten.</p>
</div>
<p>Über die <a href="http://www.railwaygazette.com/news/freight/single-view/view/29/fuel-cell-testing-begins.html">Railway Gazette</a> stieß ich nun nach einiger Internetrecherche auf die Quelle der Information, dass die Lok seit Januar auf dem Rangierbahnhof Commerce in Kalifornien getestet wird. Was BNSF-Chef Matt Rose, Kaliforniens Gouverneur Arnold Schwarzenegger und Bürgermeister Pringle sagten, kann man <a href="http://gov.ca.gov/speech/14303">hier</a>, auf der Seite des Gouverneurs, nachlesen – Politiker machen aus gutem Grund immer noch die beste Öffentlichkeitsarbeit. <img src='http://railomotive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Wobei der amerikanische Stil doch etwas von unseren Gewohnheiten abweicht. Denn sogar Schwarzeneggers Gattin Maria Shriver wird auf der Homepage des Gouverneurs ausführlich vorgestellt.</p>
<p>Schwarzenegger sagte: &#8220;Believe me, the world is watching this right now. They will be talking  about it in Europe, about this technology.&#8221;</p>
<p>Schade, dass er sich da wohl geirrt hat. Doch wichtiger ist sein flammendes Engagement für einen kalifornischen Personenschnellverkehr (der nach unseren Maßstäben weit unterhalb des allseits propagierten Hochgeschwindigkeitsverkehrs liegt). In dieser Hinsicht sind die USA ein Entwicklungsland auf Dritte-Welt-Niveau, wie auch Präsident Obama immer wieder betont.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/03/bnsf-brennstoffzellenlok-jetzt-im-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochgeschwindigkeitsverkehr weltweit</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/03/hochgeschwindigkeitsverkehr-weltweit/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/03/hochgeschwindigkeitsverkehr-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Die Huffington Post berichtet über high speed rail, Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Projekte weltweit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Internet-Zeitung <a href="http://www.huffingtonpost.com/2010/03/24/ambitious-high-speed-rail_n_510850.html#s75273">Huffington Post</a> veröffentlichte heute interessantes Kartenmaterial über Hochgeschwindigkeitsprojekte in den USA, Großbritannien und Asien.</p>
<p>Es ist faszinierend zu beobachten, wie eine Nation, die bisher nur den nicht gerade üppigen Amtrak-Verkehr und einige regionale Pendlernetze kennt, plötzlich vom Eisenbahnfieber angesteckt ist und nun zu lernen beginnt, was wir in Europa schon seit über 20 Jahren &#8211; und in Japan weit länger &#8211; praktizieren. Faszinierender sind nur die Entwicklungssprünge, die China mit großem Ehrgeiz macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/03/hochgeschwindigkeitsverkehr-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Nahverkehrsversuch in Austin, Texas</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/03/kleiner-nahverkehrsversuch-in-austin-texas/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/03/kleiner-nahverkehrsversuch-in-austin-texas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnhöfe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen-/Stadtbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Capital MetroRail in Austin/Texas eröffnete die erste Stadtbahnlinie mit Triebwagen von Stadler ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3736" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/Metrorail6.jpg"><img class="size-full wp-image-3736" title="Metrorail6" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/03/Metrorail6.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Fantasie und Farben präsentieren sich die neuen Haltestellen (Foto: Metrorail)</p></div>
<p>Endlich fahren die längst gelieferten Stadler-Dieseltriebwagen auch in Austin, Texas. Wie der amerikanische Verkehrspolitik-Blog <a href="http://www.thetransportpolitic.com/2010/03/22/with-modest-expectations-austin-opens-rail-line-after-years-of-delays/">Transport Politic</a> schreibt, sind die Erwartungen der 750 000-Einwohner-Stadt, Hauptstadt von Texas, mehr als bescheiden: 1700 bis 2000 Reisende täglich werden in den sogar mit WLAN (Wifi) ausgestatteten Zügen von <a href="http://www.capmetro.org/MetroRail/">Capital Metrorail</a> erwartet, die länger brauchen als die parallel fahrenden Busse. Zudem liegen die architektonisch attraktiven Haltestellen nicht gerade in den Büro- und Wohngebieten. Da auf der knapp 52 km langen Strecke auch Güterzüge fahren, die Triebwagen aber als Straßenbahn zählen und deshalb ein Mischverkehr ausgeschlossen ist, wird nur ein 35-Minuten-Takt in den Morgen- und Abendstunden geboten.</p>
