<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railomotive &#187; Eigene Veröffentlichungen</title>
	<atom:link href="http://railomotive.com/category/veroeffentlichungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railomotive.com</link>
	<description>Eisenbahn-Blog Friedhelm Weidelich - Fachjournalist</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 17:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geschafft: Mein neues Modellbahnportal spur1info ist online</title>
		<link>http://railomotive.com/2012/04/geschafft-mein-neues-modellbahnportal-spur1info-ist-online/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2012/04/geschafft-mein-neues-modellbahnportal-spur1info-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 0]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 1]]></category>
		<category><![CDATA[spur1info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=10377</guid>
		<description><![CDATA[Friedhelm Weidelich erklärt, warum er das Modellbahn-Portal www.spur1info.com gegründet hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eisenbahntechnik faszinierte mich schon immer. Und mit unterschiedlicher Intensität auch die Modellbahn.</p>
<p>Keine serienmäßig hergestellten Eisenbahnmodelle wirken so realitätsnah wie die der Spur 1. Hier können nicht nur feinste Details bis zur Schmierleitung aus Kupfer wiedergegeben werden und mit Schraubenkupplungen wie beim Vorbild hantiert werden. Durch das Volumen und die Größe haben die 32-mal verkleinerten Metallmodelle nicht nur ein ordentliches Gewicht, das mehr Wertigkeit als ein Großserienmodell aus Kunststoff vermittelt. Sie bieten auch reichlich Platz für brauchbare Lautsprecher, Soundsystem, Dampferzeuger und Digitalsteuerung.</p>
<p>Wer so ein fauchendes, lärmendes Dampflokmodell erlebt und das Ende der Dampflokzeit erlebt hat wie ich, der kann nur begeistert sein von dieser Art der Modellbahn, die nur noch wenig mit Modelleisenbahn zu tun hat. Hier sind es Eisenbahnmodelle, die auf sehr vorbildnahen oder bis ins feinste Detail nachgebildeten Modellschienen zwischen Gebäudemodellen inszeniert werden. Weit weg von &#8220;Spielzeug&#8221;. Modellbau in einem relativ großen Maßstab, auch für alternde Augen geeignet.</p>
<p><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2012/04/s1i.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10380" style="border: 1px solid black;" title="spur1info" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2012/04/s1i.jpg" alt="" width="380" height="85" /></a></p>
<p>Der Markt der großen Modellbahnen wächst. Und während es für die ebenso boomende Spur Null ein empfehlenswertes Spur-Null-Magazin im <a href="http://www.spurnull-magazin.de/">Internet</a> mit Zeitschrift entstanden ist, fehlte so etwas für die Spur 1. Deshalb habe ich <a href="http://www.spur1info.com">spur1info</a> gegründet.</p>
<p>Railomotive basiert auf WordPress, einem leicht erlernbaren System. Hinter spur1info steckt das Content Management System Contao, das viel mehr Möglichkeiten bietet, aber auch reichlich kompliziert ist wie alle professionellen Systeme, die etliche Routine brauchen, bis man es beherrscht. Es wird noch ein wenig mehr Energie kosten als die letzten beiden Monate, in denen ich spur1info konzipiert, mit einem Webdesigner Lösungen erwogen und manchmal wieder verworfen habe. Hinter der scheinbaren Einfachheit liegen längere Wegstrecken, von den verspielten, überladenen und nicht benutzer- und suchmaschinenfreundlichen Websites von &#8220;Netz-Experten&#8221; zurück zu einem Design, das klar ist und fast intuitiv bedienbar. Ohne Schnickschnack und sehr flexibel nutzbar für neue Elemente und Ideen.</p>
<p>Ein bisschen Zeit braucht es noch, bis die Tags funktionieren und ein paar andere Detailfragen geklärt sind. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen im Live-Betrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2012/04/geschafft-mein-neues-modellbahnportal-spur1info-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in der FAZ: Ferrari auf Schienen</title>
		<link>http://railomotive.com/2012/02/heute-in-der-faz-ferrari-auf-schienen/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2012/02/heute-in-der-faz-ferrari-auf-schienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahnindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitszug]]></category>
		<category><![CDATA[Italo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien heute auf S. T 4 ein Beitrag von mir über die neuen Alstom-Hochgeschwindigkeitszüge für die neue italienische Bahngesellschaft Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien heute auf S. T 4 ein Beitrag von mir über die neuen Alstom-Hochgeschwindigkeitszüge für die neue italienische Bahngesellschaft <a href="http://www.ntvspa.it/en/index.html">Nuovo Trasporto Viaggiatori</a> (NTV).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2012/02/heute-in-der-faz-ferrari-auf-schienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Sonntag in der FAS: Scannen holt die Erinnerung zurück</title>
		<link>http://railomotive.com/2011/11/am-sonntag-in-der-fas-scannen-holt-die-erinnerung-zuruck/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2011/11/am-sonntag-in-der-fas-scannen-holt-die-erinnerung-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[alte Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahnfotos]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenfabrik Esslingen]]></category>
		<category><![CDATA[Scannen]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem guten Scanner wie dem Plustec 7600i holt man sich aus Dias und Negativen Erinnerungen zurück.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9447" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/11/19681127-SW010-16.jpg"><img class="size-full wp-image-9447" title="Trossinger Eisenbahn" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/11/19681127-SW010-16.jpg" alt="" width="640" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">Der Führerstand des T3 der Trossinger Eisenbahn, Dezember 1968 (Foto: Weidelich)</p></div>
<p>Das Scannen meiner Dias und Negative geht voran und hat mich zu einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung inspiriert, der am kommenden Sonntag erscheinen wird (falls nichts dazwischenkommt). Mit dabei sind acht frisch gescannte Fotos, größtenteils mit Dampfloks und einer exotischen, längst vergessenen Elektrolok der Maschinenfabrik Esslingen/Siemens von 1951 auf 600-mm-Spur.</p>
<div id="attachment_9448" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/11/PB081188.jpg"><img class="size-full wp-image-9448" title="Scanner" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/11/PB081188.jpg" alt="" width="640" height="664" /></a><p class="wp-caption-text">Den Kleinbildscanner Plustek OpticFilm 7600i kann ich sehr empfehlen. Die notwendige Software kam von Silverfast, die auch unterbelichtete oder zu hart entwickelte Negative wieder in gute Positive verwandelt. (Foto: Weidelich)</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2011/11/am-sonntag-in-der-fas-scannen-holt-die-erinnerung-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen in der FAS: Spur 1</title>
		<link>http://railomotive.com/2011/08/morgen-in-der-fas-spur-1/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2011/08/morgen-in-der-fas-spur-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[1:32]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss]]></category>
		<category><![CDATA[KM 1]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=9054</guid>
		<description><![CDATA[Morgen erscheint von mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein großer Beitrag über den Spur-1-Markt und was an dem großen Maßstab so fasziniert. Natürlich wieder mit großen Fotos. Nachtrag 21.8.: Der Beitrag ist schon online bei faz.net nachzulesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen erscheint von mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein großer Beitrag über den Spur-1-Markt und was an dem großen Maßstab so fasziniert. Natürlich wieder mit großen Fotos.</p>
<p>Nachtrag 21.8.: Der Beitrag ist schon online bei <a href="http://www.faz.net/artikel/C31374/km1-modellbau-heavy-metal-fuer-kenner-30487825.html">faz.net</a> nachzulesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2011/08/morgen-in-der-fas-spur-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climax-Beitrag jetzt online</title>
		<link>http://railomotive.com/2011/05/climax-beitrag-jetzt-online/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2011/05/climax-beitrag-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bachmann]]></category>
		<category><![CDATA[Climax]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[Getriebelok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=8377</guid>
		<description><![CDATA[Es kommt selten vor, aber jetzt ist mein Beitrag über die interessante amerikanische Waldbahn-Lok der Bauart Climax, der am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung abgedruckt war, online. Mit zusätzlichen Fotos und Ansichten meines Aufnahmetischs. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt selten vor, aber jetzt ist mein Beitrag über die interessante amerikanische Waldbahn-Lok der Bauart Climax, der am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung abgedruckt war, <a href="http://www.faz.net/artikel/C31374/modelleisenbahn-climax-auf-dem-gipfel-des-lokbaus-30389371.html">online</a>. Mit zusätzlichen Fotos und Ansichten meines Aufnahmetischs. <img src='http://railomotive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2011/05/climax-beitrag-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen in der FAZ-Sonntagszeitung: Mein Beitrag über den Aristo-Craft RDC-3</title>
		<link>http://railomotive.com/2011/03/morgen-in-der-faz-sonntagszeitung-mein-beitrag-uber-den-aristo-craft-rdc-3/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2011/03/morgen-in-der-faz-sonntagszeitung-mein-beitrag-uber-den-aristo-craft-rdc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Aristo-Craft]]></category>
		<category><![CDATA[Budd]]></category>
		<category><![CDATA[Dieseltriebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[RDC-3]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 1]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[Friedhelm Weidelich beschreibt den Budd-Dieseltriebwagen RDC-3 von Aristo-Craft in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7951" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/03/P1031491.jpg"><img class="size-full wp-image-7951 " title="RDC-3 von Aristo-Craft" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2011/03/P1031491.jpg" alt="" width="640" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Das Modell von Aristo-Craft im Maßstab 1:29 besteht zu weiten Teilen aus Aluminium (Foto: Friedhelm Weidelich)</p></div>
<p>Wenn nichts dazwischen kommt, erscheint morgen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (Ressort Technik und Motor) mein bebildeter Beitrag über das Modell eines amerikanischen Budd-Dieseltriebwagens der Nachkriegszeit. Im Rail Diesel Car (RDC = Dieseltriebwagen) wurde die bereits erprobte Technologie der Stahl-Schnellzugwagen mit der Antriebstechnik von Panzern verbunden. Auch als Hochgeschwindigkeits-Versuchsfahrzeug der New York Central diente ein Exemplar.</p>
<p>Das Modell im leicht aufgeblasenen Spur1-Maßstab (1:29 statt korrekten 1:32) für die 45-mm-Spur stammt von Aristo-Craft.</p>
<p>Wer sich rein modellbahnerisch damit beschäftigen will, findet im <a href="http://gartenbahnprofi.de/Gartenbahn-Profi-Magazin/1,000000202208,8,1">Gartenbahn Profi 2/2011</a> weitere Informationen zum Innenleben und den Fahreigenschaften des Modells.</p>
<p><strong>Nachtrag 20.3.:</strong> Der Beitrag ist erschienen, mit einem Aufmacherbild des Fahrzeugkopfs, etwa 15 % größer als das Modell. Gedruckt 24 cm hoch von einem 12,2-MP-JPEG mit ISO 200, gerade mal 4,67 MB groß, aus meiner Olympus E-5 mit dem knackscharfen 2.0/50 mm Olympus Zuiko Makro (entspricht einem &#8220;Vollformat&#8221;-KB-Objektiv von 100 mm Brennweite) bei Blende 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2011/03/morgen-in-der-faz-sonntagszeitung-mein-beitrag-uber-den-aristo-craft-rdc-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Interview im Wirtschaftswoche-Blog Greenonomics</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/08/kleines-interview-im-wirtschaftswoche-blog-greenonomics/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/08/kleines-interview-im-wirtschaftswoche-blog-greenonomics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridlok]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotiven]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhelm Weidelich]]></category>
		<category><![CDATA[Greenonomics]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Interview zu umweltfreundlichen Eisenbahnen mit Friedhelm Weidelich im Wirtschaftswoche-Blog Greenonomics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebastian Matthes, Ressortleiter Technik + Wissen bei der Wirtschaftswoche, interviewte mich zu umweltfreundlichen Eisenbahnen. In seinem Blog <a href="http://www.wiwo.de/blogs/greenonomics/2010/08/30/die-zahlen-der-deutschen-bahn-sind-immer-mit-vorsicht-zu-geniesen/">&#8220;Greenonomics&#8221;</a> (umweltfreundliche Wirtschaft) können Sie es nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/08/kleines-interview-im-wirtschaftswoche-blog-greenonomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in der FAZ-Sonntagszeitung: Mythos Märklin in Oberhausen</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/08/heute-in-der-faz-sonntagszeitung-mythos-marklin-in-oberhausen/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/08/heute-in-der-faz-sonntagszeitung-mythos-marklin-in-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos Märklin]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagzeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie nicht schon beim Bäcker oder der Tankstelle waren: In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist heute ein langer Beitrag von mir über die sehenswerte Märklin-Ausstellung &#8220;Mythos_Märklin&#8221; in Oberhausen abgedruckt. Seite V8, im Teil Technik &#38; Motor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Sie nicht schon beim Bäcker oder der Tankstelle waren: In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist heute ein langer Beitrag von mir über die sehenswerte Märklin-Ausstellung &#8220;Mythos_Märklin&#8221; in Oberhausen abgedruckt. Seite V8, im Teil Technik &amp; Motor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/08/heute-in-der-faz-sonntagszeitung-mythos-marklin-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnthemen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/02/bahnthemen-in-der-frankfurter-allgemeinen-sonntagszeitung/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/02/bahnthemen-in-der-frankfurter-allgemeinen-sonntagszeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Duewag]]></category>
		<category><![CDATA[Dujardin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Eisenbahnthemen in der Frankfurter Allgemeinen. Die Weinwagen von Dujardin im Modell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergessen Sie <span style="text-decoration: line-through;">morgen</span> heute nicht, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu kaufen. <a href="http://www.faz.net/d/asi/ZPack.aspx?pack=fas&amp;big=1">Auf S. 41</a> wartet ein langer Beitrag &#8220;Acht Gründe, die Bahn zu hassen&#8221;.</p>
<p>Zum hoffentlich guten Abschluss und passend zur alkoholgeschwängerten fünften Jahreszeit berichte ich über die <span style="color: #ff0000;">Weinwagen</span> von <span style="color: #ff0000;"><strong>Dujardin</strong></span>, mit denen die Brennweine per Bahn von Frankreich nach Krefeld kamen. Es ist auch eine Geschichte aus der Wirtschaftswunderzeit und über die demnächst <span style="color: #ff0000;">200 Jahre alte Marke</span>, die ich längst verschwunden glaubte.</p>
<p>Weil die Gestalter der Sonntagszeitung nur meine Fotos der H0-Modelle und ein historisches Foto verwendet haben, zeige ich hier den Ersatz-Weinwagen, auf den sich die ersten Sätze des Zeitungsbeitrags beziehen:</p>
<div id="attachment_3333" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062638.jpg"><img class="size-full wp-image-3333" title="Foto: Friedhelm Weidelich" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062638.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Leider kein Original, aber originalgetreu beschriftet (Foto: Weidelich) </p></div>
<p style="text-align: left;">Die <a href="http://weinbrennerei-dujardin.de/">alte Brennerei</a>, die leider nicht mehr in Betrieb, aber betriebsfähig ist, kann an den Wochenenden besichtigt werden (an diesem Karnevalswochenende jedoch nicht). Im Innenhof steht dieser schmucke Kesselwagen.</p>
<p style="text-align: left;">Viel Spaß beim Lesen!</p>
<div id="attachment_3346" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062733-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3346" title="P1062733 (2)" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062733-2-300x225.jpg" alt="Der Spruch ist älter, als die meisten ahnen! (Foto: Weidelich)" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Der Spruch ist älter, als die meisten ahnen! (Foto: Weidelich)</p></div>
<div id="attachment_3334" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062757.jpg"><img class="size-medium wp-image-3334 " title="Foto: Friedhelm Weidelich" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/P1062757-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">In der Küferei (Foto: Weidelich)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/02/bahnthemen-in-der-frankfurter-allgemeinen-sonntagszeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Beitrag in den VDI-Nachrichten</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/01/mein-beitrag-in-den-vdi-nachrichten/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/01/mein-beitrag-in-den-vdi-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fernverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Heute erschien ein langer Beitrag von mir über die ICE-Probleme in den VDI-Nachrichten. Die Überschrift gefällt mir nicht, aber die habe ich auch nicht gemacht. Wer die VDI-Nachrichten kauft, kann auch meine Fotos sehen. Schreiben Sie doch einen Kommentar über Ihre Erfahrungen. Sie müssen keinen Klarnamen angeben, nur eine gültige E-Mail-Adresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute erschien ein langer <a href="http://bit.ly/dC0auQ">Beitrag von mir</a> über die ICE-Probleme in den VDI-Nachrichten. Die Überschrift gefällt mir nicht, aber die habe ich auch nicht gemacht.</p>
<p>Wer die VDI-Nachrichten kauft, kann auch meine Fotos sehen.</p>
<p>Schreiben Sie doch einen Kommentar über Ihre Erfahrungen. Sie müssen keinen Klarnamen angeben, nur eine gültige E-Mail-Adresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/01/mein-beitrag-in-den-vdi-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

