<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railomotive &#187; MAV</title>
	<atom:link href="http://railomotive.com/tag/mav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://railomotive.com</link>
	<description>Eisenbahn-Blog Friedhelm Weidelich - Fachjournalist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Stadlerisierung des Personenverkehrs</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/02/die-stadlerisierung-des-personenverkehrs/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/02/die-stadlerisierung-des-personenverkehrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[MAV]]></category>
		<category><![CDATA[Stadler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Stadler-Züge des Typs Flirt bestimmen das Bild auch in Ungarn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann einem Unternehmen wirklich nicht vorwerfen, dass es erfolgreich ist. Doch wenn ich sehe, wie inflationär Stadler Rail Flirt-Triebwagen in die Welt setzt und wie diese eleganten Fahrzeuge von Finnland bis Ungarn immer mehr das Bild des Regionalverkehrs bestimmen, dann kommt etwas Sehnsucht nach mehr Vielfalt auf. Aber die <strong>Stadlerisierung des Personenverkehrs</strong> schreitet fort, und bald werden wir in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch zweistöckige Garnituren mit dem typischen Stadler-Frontdesign sehen.</p>
<div id="attachment_3447" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-15-MAV-FLIRT03.jpg"><img class="size-full wp-image-3447 " title="2010-02-15 MAV FLIRT03" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/02/2010-02-15-MAV-FLIRT03.jpg" alt="" width="620" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Der 60. Flirt der MAV-Start ging jetzt in Betrieb (Foto: MAV/Stadler)</p></div>
<p>Wie eintönig und gleichzeitig beeindruckend das aussehen kann, zeigt dieses Foto vom Südbahnhof in Budapest, wo MÁV-START Zrt. jetzt den 60 Flirt-Zug von Stadler in Betrieb nahm. Das Fahrzeug wurde zwei Monate vor dem Liefertermin geliefert. Alle Flirts sind schon über 16 Millionen Kilometer bei den Ungarischen Staatsbahnen gelaufen, bei 94 % Verfügbarkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/02/die-stadlerisierung-des-personenverkehrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick auf die Eisenbahn in Ungarn</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/02/ein-blick-auf-die-eisenbahn-in-ungarn/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/02/ein-blick-auf-die-eisenbahn-in-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=3242</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutschsprachige ungarische Tageszeitung, der Pester Lloyd, berichtet über den Verfall der MAV, der ungarischen Staatsbahn.
Nein, ich sage jetzt nichts dazu.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine deutschsprachige ungarische Tageszeitung, der Pester Lloyd, berichtet über den <a href="http://www.pesterlloyd.net/2010_05/05bahnbkv/05bahnbkv.html">Verfall der MAV</a>, der ungarischen Staatsbahn.</p>
<p>Nein, ich sage jetzt nichts dazu. <img src='http://railomotive.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/02/ein-blick-auf-die-eisenbahn-in-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarns Staatsbahn bestellt 25 Traxx-Lokomotiven bei Bombardier</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/01/ungarns-staatsbahn-bestellt-25-traxx-lokomotiven-bei-bombardier/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/01/ungarns-staatsbahn-bestellt-25-traxx-lokomotiven-bei-bombardier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrolok]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[MAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Ungarns Staatsbahn bestellt 25 Traxx-Lokomotiven bei Bombardier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bombardier Transportation hat von den Ungarischen Staatsbahnen MÁV einen Auftrag zur Lieferung von 25 Lokomotiven Traxx P 160 AC im Wert von rund 80 Millionen Euro erhalten. Der Vertrag enthält eine Option auf 25 weitere Lokomotiven. Die Lieferung der ersten Lokomotive ist im Frühjahr 2011 vorgesehen.</p>
<p>Nach Angaben der MÁV sollen die mit Wechselstrom betriebenen Lokomotiven sowohl für den nationalen Personenverkehr in Ungarn wie auch für den grenzüberschreitenden Verkehr mit Österreich und Deutschland eingesetzt werden.</p>
<p>Dr. Imre Márkus, Chief Executive Officer der MÁV-TRAKCIÓ Co. sagte: &#8220;Unser Investitions- Programm für Lokomotiven und der Kauf der neuen Traxx-Loks sind sehr wichtig, um die Energie-Effizienz unserer Flotte zu verbessern und die alten Fahrzeuge zu ersetzen. Die neuen Lokomotiven werden zur Modernisierung und Effektivitiät der ungarischen Eisenbahn beitragen. Durch sie können wir unsere Wartungskosten senken und unser Geschäft auf internationalen Korridoren ausweiten.&#8221;</p>
<p>Åke Wennberg, President der Division Locomotives and Equipment von Bombardier Transportation, bemerkte dazu: „Die Traxx-Lokomotive bewährt sich hervorragend auf dem Markt. Derzeit sind allein in Europa ca. 800 Traxx-Lokomotiven im Einsatz. Es freut uns sehr, dass nun auch die MÁV auf unsere Elektroloks setzt und wir damit zur Weiterentwicklung des schienengebundenen Personenverkehrs in Ungarn beitragen können.“</p>
<p>Die Traxx-Produktfamilie ist für die Güter- wie auch die Personenbeförderung im nationalen und im grenzüberschreitenden Verkehr in allen Netzen konzipiert. Sie bietet drei elektrische Varianten (Mehrsystem-, Wechselstrom- und Gleichstromlokomotiven) und eine dieselelektrische Ausführung. Alle Loks zeichnen sich durch ihre modulare Bauweise und innovative Mitrac-Antriebs- und Steuerungssysteme aus, die bereits in über 3.800 Lokomotiven im Einsatz sind.</p>
<p>Die Endmontage der AC-Lokomotiven für die MÁV wird im Bombardier-Werk in Kassel erfolgen. Die Wagenkästen werden am Bombardier-Standort im polnischen Wrocław, die Drehgestelle im deutschen Werk in Siegen produziert. Die Drehgestellrahmen kommen aus dem ungarischen Werk Mátranovák. Die Standorte Mannheim und Hennigsdorf werden die Antriebs- und Steuerungstechnik sowie die Antriebsausrüstung beisteuern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/01/ungarns-staatsbahn-bestellt-25-traxx-lokomotiven-bei-bombardier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖBB Railjet macht sich auf Wiener Automesse stark</title>
		<link>http://railomotive.com/2010/01/obb-railjet-macht-sich-auf-wiener-automesse-stark/</link>
		<comments>http://railomotive.com/2010/01/obb-railjet-macht-sich-auf-wiener-automesse-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Friedhelm Weidelich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[MAV]]></category>
		<category><![CDATA[ÖBB]]></category>
		<category><![CDATA[Railjet]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://railomotive.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Die ÖBB ist clever und protzt erstmals auf einer Automesse mit dem Railjet-Zug ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2823" class="wp-caption alignright" style="width: 522px"><img class="size-full wp-image-2823 " title="Friedhelm Weidelich" src="http://railomotive.com/wp-content/uploads/2010/01/PE302029.jpg" alt="Reisen erster Klasse im Railjet" width="512" height="384" /><p class="wp-caption-text">Premium-Klasse im Railjet (Foto: Friedhelm Weidelich)</p></div>
<p>Das ist mal eine gute Idee! Als absolute Premiere präsentieren die ÖBB erstmals einen <strong><span style="color: #ff0000;">Zug auf einer Automesse</span></strong> (!) und positionieren ihr jüngstes Flottenmitglied – den <a href="http://railjet.oebb.at">Railjet</a> – damit als umweltfreundliche Mobilitäts-Ergänzung zu mehr als 300 Neuwagen von über 30 Marken, die in Österreich gehandelt werden. Die Vienna Autoshow in Wien hat noch bis zum 17. Januar/Jänner geöffnet.</p>
<p>Eindrücke von der Messe zeigt dieses Video:<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YIDQIuSt7R0"> Railjet</a></p>
<p>Der ÖBB railjet, an dem auch die DB und die ungarische MAV beteiligt sind, ist 205 Meter lang, beeindruckt durch seine Höchstgeschwindigkeit von 230 Stundenkilometern und wiegt 330 Tonnen. Er bietet 408 Sitzplätze: 16 in der Premium Class, 76 in der First Class und 316 in der Economy Class.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://railomotive.com/2010/01/obb-railjet-macht-sich-auf-wiener-automesse-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
